홈지부·경기단체·일자리창출기업체 선수
연번 | 업체명 | 인원 | 종목 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
탁구 | 파크골프 | 축구 | 육상 | 역도 | 양궁 | 볼링 | 보치아 | 배구 | 럭비 | 당구 | 조정 | 유도 | |||
계 | 50 | 16 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
1 | (주)아바텍 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
2 | (주)엔투비 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | (주)흥화 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | SK네트웍스(주) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
5 | SK브로드밴드 홈앤서비스 대구본부 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
6 | 구일 엔지니어링 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 김천 고스파 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 덕우전자㈜ | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 도레이 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
10 | 에스병원 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
11 | 영대병원(영천) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
12 | 일지테크 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
13 | 포스코 | 6 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
14 | 포스코건설 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
15 | 화신정공 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 일부 선수는 개인이 직접 기업체와 계약하여 고용되어 있는 실정이므로, 누락되어 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.
연번 | 고용회사 | 인원 | 성명 | 종목 |
---|---|---|---|---|
1 | (주)아바텍 | 3명 | 이*규 | 럭비 |
2 | (주)아바텍 | 변*재 | 럭비 | |
3 | (주)아바텍 | 홍*열 | 럭비 | |
4 | (주)엔투비 | 2명 | 모*솔 | 탁구 |
5 | (주)엔투비 | 황*기 | 양궁 | |
6 | (주)흥화 | 4명 | 오*길 | 파크골프 |
7 | (주)흥화 | 조*성 | 탁구 | |
8 | (주)흥화 | 신*경 | 탁구 | |
9 | (주)흥화 | 정*구 | 탁구 | |
10 | SK네트웍스(주) | 1명 | 권*정 | 볼링 |
11 | SK브로드밴드 홈앤서비스 대구본부 | 5명 | 박*성 | 럭비 |
12 | SK브로드밴드 홈앤서비스 대구본부 | 김*엽 | 럭비 | |
13 | SK브로드밴드 홈앤서비스 대구본부 | 김*규 | 럭비 | |
14 | SK브로드밴드 홈앤서비스 대구본부 | 김*진 | 럭비 | |
15 | SK브로드밴드 홈앤서비스 대구본부 | 김*수 | 럭비 | |
16 | 구일 엔지니어링 | 1명 | 배*욱 | 탁구 |
17 | 김천 고스파 | 2명 | 강*옥 | 역도 |
18 | 김천 고스파 | 장*식 | 양궁 | |
19 | 덕우전자㈜ | 3명 | 김*완 | 탁구 |
20 | 덕우전자㈜ | 이*정 | 탁구 | |
21 | 덕우전자㈜ | 정*채 | 탁구 | |
22 | 도레이 | 5명 | 김*환 | 탁구 |
23 | 도레이 | 김*수 | 탁구 | |
24 | 도레이 | 박*섭 | 탁구 | |
25 | 도레이 | 도*구 | 당구 | |
26 | 도레이 | 구*원 | 당구 | |
27 | 에스병원 | 4명 | 김*훈 | 육상 |
28 | 에스병원 | 박*숙 | 볼링 | |
29 | 에스병원 | 이*일 | 볼링 | |
30 | 에스병원 | 최*영 | 볼링 | |
31 | 영대병원(영천) | 1명 | 김*진 | 조정 |
32 | 일지테크 | 2명 | 오*석 | 탁구 |
33 | 일지테크 | 정*균 | 볼링 | |
34 | 포스코 | 6명 | 김*성 | 탁구 |
35 | 포스코 | 문*혁 | 축구 | |
36 | 포스코 | 이*범 | 축구 | |
37 | 포스코 | 최*화 | 역도 | |
38 | 포스코 | 박*숙 | 보치아 | |
39 | 포스코 | 장*만 | 배구 | |
40 | 포스코건설 | 10명 | 곽*섭 | 파크골프 |
41 | 포스코건설 | 오*주 | 탁구 | |
42 | 포스코건설 | 김*현 | 탁구 | |
43 | 포스코건설 | 곽*현 | 축구 | |
44 | 포스코건설 | 장*호 | 축구 | |
45 | 포스코건설 | 이*윤 | 축구 | |
46 | 포스코건설 | 배*진 | 축구 | |
47 | 포스코건설 | 손*성 | 축구 | |
48 | 포스코건설 | 최*환 | 육상 | |
49 | 포스코건설 | 최*호 | 유도 | |
50 | 화신정공 | 1명 | 이*호 | 탁구 |
장애인선수
고용 기업체
장애인선수 고용 관련 세부인원 및 제반사항 의뢰
경북장애인체육회
장애인고용공단
본회 및 고용공단을 통해 고용인원 및 종목 확인 후 우수선수 추천
경북 경기단체
경기단체에 대상선수 종목별 의뢰 및 명단 본회로 제출
경북장애인체육회
장애인고용공단
대상선수 명단 검토 및 선정 후 고용공단 및 고용기업체에 선수 추천
장애인선수
고용 기업체
고용공단 및 기업체와 최종 협의 후 근로계약 대상선수 통보
※ 고용공단 및 장애인체육회는 해당 선수와 함께 고용계약 체결식 진행
취업선수 사후관리
장기적인 일자리 유지를 위해 취업선수와 정기적인 소통의 장 마련(취업자 간담회 개최 등)
※ 퇴사여부 등 취업적응에 대한 관련 정보 상시적으로 파악
담당부서 담당자 전화번호